Prima pagina
Ghid de afaceri
Agenda RBT
Abonament RBT
Publicitate
Contact

Meniu
Stiri
Arhiva stiri
Curs valutar
Distante rutiere
Cotele apelor romanesti
Cotele apelor straine
Tendinta apelor Dunarii
Conditii de livrare Incoterms
Resurse utile
Firme de transport
Arhiva newsletter

Newsletter
Nume:
Adresa email:

Editia curenta
Actualitate
Aerian
Asigurari
Companii
Editorial
English review
Feroviar
Finantari
Integrare europeana
Intermodal
Interviu
Naval
Opinii
Reglementari
Resurse umane
Rutier
Tehnic
Tendinte
Util
Arhiva articole








Cotele apelor Dunarii in porturile romanesti

Cotele apelor Dunarii in porturile romanesti valabile pentru 11-03-2010


Localitate Km Cota Variatia Temperatura  
SULINA 0 124 9 4.5 °C
TULCEA 71 382 2 5 °C
ISACCEA 103 473 4 4.5 °C
GALATI 150 587 0 4.5 °C
BRAILA 170 615 1 5 °C
HIRSOVA 253 640 6 5 °C
CERNAVODA 300 596 -2 5 °C
CALARASI 370 592 -1 4.5 °C
OLTENITA 430 615 -6 4.5 °C
GIURGIU 493 610 -9 4.5 °C
ZIMNICEA 554 619 -14 4.6 °C
T. MAGURELE 597 560 -25 4.6 °C
CORABIA 630 548 -32 4.8 °C
BECHET 679 596 -37 4.8 °C
BISTRET 725 548 -32 °C
CALAFAT 795 540 -34 4.5 °C
CETATE 811 580 -24 4.5 °C
GRUIA 851 590 0 4.5 °C
T. SEVERIN 931 866 49 4.5 °C
ORSOVA 954 2040 10 4.5 °C
DRENCOVA 1015 827 4.5 °C
MOLDOVA V 1048 686 6 4.5 °C
BAZIAS 1072 612 3 4.5 °C


RBT Nr.40 / Februarie 2010















Web-Links.ro