Prima pagina
Ghid de afaceri
Agenda RBT
Abonament RBT
Publicitate
Contact

Meniu
Stiri
Arhiva stiri
Curs valutar
Distante rutiere
Cotele apelor romanesti
Cotele apelor straine
Tendinta apelor Dunarii
Conditii de livrare Incoterms
Resurse utile
Firme de transport
Arhiva newsletter

Newsletter
Nume:
Adresa email:

Editia curenta
Actualitate
Aerian
Asigurari
Companii
Editorial
English review
Feroviar
Finantari
Integrare europeana
Intermodal
Interviu
Naval
Opinii
Reglementari
Resurse umane
Rutier
Tehnic
Tendinte
Util
Arhiva articole









Cotele apelor Dunarii in porturile romanesti

Cotele apelor Dunarii in porturile romanesti valabile pentru 04-09-2010


Localitate Km Cota Variatia Temperatura  
SULINA 0 70 -10 24 °C
TULCEA 71 188 -10 24.5 °C
ISACCEA 103 227 -13 24 °C
GALATI 150 282 -15 24 °C
BRAILA 170 280 -17 22.5 °C
HIRSOVA 253 232 -18 22.5 °C
CERNAVODA 300 147 -18 22.5 °C
CALARASI 370 141 -10 24 °C
OLTENITA 430 180 -4 23.2 °C
GIURGIU 493 150 2 23.2 °C
ZIMNICEA 554 195 6 23.4 °C
T. MAGURELE 597 189 5 23.2 °C
CORABIA 630 150 5 23.2 °C
BECHET 679 194 10 23 °C
BISTRET 725 168 11 °C
CALAFAT 795 170 24 22.8 °C
CETATE 811 220 30 22.8 °C
GRUIA 851 196 34 22.5 °C
T. SEVERIN 931 670 -55 22.5 °C
ORSOVA 954 2510 -10 22.5 °C
DRENCOVA 1015 964 -8 22.5 °C
MOLDOVA V 1048 700 0 22.5 °C
BAZIAS 1072 556 1 22.5 °C


RBT Nr.46 / August 2010













Web-Links.ro