Drumuri nationale cu circulatia intrerupta
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | DN 73C (Curtea de Arges - Piatra) | 60+350-60+400 | PIATRA (CIOFRANGENI) (AG)- | Alunecare de teren din cauza precipitatiilor. | Circulatia este inchisa.Traficul este deviat prin Campulung spre Pitesti pe DN 73 si in continuare spre ramnicul Valcea si din Ramnicul Valcea spre Pitesti, pe DN 7 si apoi de la Pitesti la Curtea de Arges pe DN7C , cu semnalizare corespunzatoare. Lucrarea se va realiza cu finantare BDCE. |
| 2.2 | DN 73C (Curtea de Arges - Tigveni ) | 51+160- | CURTEA DE ARGES (AG)-TIGVENI (TIGVENI) (AG) | Alunecare de teren activa. | Lucrarile de refacere se finalizeaza din credit BEI II.Circulatia se desfasoara pe o ruta locala facuta din balast. |
| 2.3 | DN 73D (Vulturesti- Hartiesti) | 26+970-27+000 | VULTURESTI (AG)- | Alunecare de teren cu afectare a partii carosabile inclusiv a variantei amenajate. | Lucrarile de refacere se finanteaza din credit BDCE.S-a incheiat contract de proiectare ,urmand a se intocmi documentatia tehnica. |
Nota: Datele au fost centralizate de CNADNR la ora 10:30.
Drumuri nationale cu circulatia ingreunata
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | DN 10 (Buzau-Brasov) | 79+800-93+400 | GURA SIRIULUI (BZ)- | Pericol caderi de pietre. | Zona este semnalizata corespunzator. Se executa lucrarile de consolidare versanti,finantate din credit BERD,a caror finalizare se estimeaza a avea loc in ianuarie 2008. |
| 3.2 | DN 2 (Bucuresti-Buzau) | 51+500-51+520 | COSERENI (IL)-COTORCA (IL) | Modernizare,reparare pod Cosereni. | Circulatia este semnalizata corespunzator, dirijata pe podul din stanga (Urziceni-Bucuresti) in ambele sensuri. |
| 3.3 | DN 2L | 32+000-34+000 | VARNITA (VN)-RACOASA (VN) | terasament afectat | Se circula pe doua variante provizorii fiind impuse restrictii de viteza cat si indicatoare de drum ingustat. |
| 3.4 | DN 2M (Andreiasu de Jos - Nereju) | 42+450-43+000 | ANDREIASU DE JOS (VN)-NEREJU (VN) | terasament afectat | se circula pe 1/2 cale pe varianta provizorie |
| 3.5 | DN 5A (Mironesti - Teiusu) | 22+000-27+000 | MIRONESTI (GR)-TEIUSU (GR) | Ninsoare. | |
| 3.6 | DN 67B (Targu Carbunesti - Dragasani ) | 47+450-47+515 | MARU (GJ)-OBISLAVU (VL) | Alunecare terasamente cu afectare corp drum | Se circula pe 1/2 cale. Propusa a fi introdusa in programul de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a acestora , contract FI23371/2006 incheiat intre BEI si Romania. Zona este semnalizata corespunzator. Documentatie avizata CTE-CNADNR . |
| 3.7 | DN 67B (Targu Carbunesti - Dragasani) | 81+550-81+580 | TETOIU (VL)-GIULESTI (VL) | Alunecare terasamente cu afectare corp drum | Se circula pe 1/2 cale. Propusa a fi introdusa in programul de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a acestora , contract FI23371/2006 incheiat intre BEI si Romania. Zona este semnalizata corespunzator. Documentatii avizate CTE-CNADNR . |
| 3.8 | -"- | 82+245-82+260 | TETOIU (VL)-GIULESTI (VL) | Alunecare terasamente cu afectare corp drum | Se circula pe 1/2 cale. Propusa a fi introdusa in programul de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a acestora , contract FI23371/2006 incheiat intre BEI si Romania. Zona este semnalizata corespunzator. Documentatii avizate CTE-DRDP Craiova . |
| 3.9 | DN 71 (Moroieni/Sinaia) | 98+500-101+300 | MOROENI (DB)-SINAIA (PH) | Cedare terasament;S-au activat suprafetele de alunecare | Zona este semnalizata cu drum cu denivelari si restrictie de viteza 30 km/h. |
| 3.10 | DN 72A (Targoviste-Campulung) | 50+700-50+800 | TARGOVISTE (DB)-CAMPULUNG (AG) | Alunecare de teren pe partea dreapta. | Se circula pe jumatate de drum. Dimensiunile alunecarii: lungime 45 m, latime 3,5 m, adancime 0,6 pana la 1,00 m.Este in curs de elaborare documentatia pentru proiectare PT,cu finantare din credit BEI II. |
| 3.11 | -"- | 51+880-51+900 | TARGOVISTE (DB)-CAMPULUNG (AG) | Alunecare de taluz pe inaltimea de 3 m,rasturnare de coronament podet,tasare partea carosabila dreapta. | Zona este semnalizata.Se circula pe jumatate de cale.Este in curs de elaborare documentatia pentru proiectare PT,cu finantare din credit BEI II. |
| 3.12 | DN 73 (Pitesti -Brasov /dreapta) | 60+820-60+900 | PITESTI (AG)-BRASOV (BV) | Marirea tasarii existente de la 0,6 m la 1,5 m ,din cauza ploii. | Zona este semnalizata. Dimensiunile tasarii: lungime 25 m, latime 3,5 m, adancime 1,5 m. Lucrarile urmeaza a se realiza din programele cu finantare buget - intretinere. |
| 3.13 | DN 73C (Curtea de Arges - Campulung) | 3+502-21+462 | CURTEA DE ARGES (AG)-CAMPULUNG (AG) | Tasare drum cu adancime de 30 - 40 cm; alunecare de teren cu afectarea partii carosabile pe o lungime de 50m. | Se circula doar cu autovehicule mai mici de 3,5 tone cu restrictie de viteza de 30 km/h. Zona de drum este semnalizata corespunzator.Lucrarile de reparatii sunt in desfasurare, finantate din credit BEI II, finalizare lor fiind estimata in 12.07.2008. |
| 3.14 | DN 7A (Voineasa - Vidra) | 55+830-55+860 | VOINEASA (VL)- | Alunecare terasamente cu afectare corp drum | Se circula pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. |












