Ministerul Transporturilor a publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea OG 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania in cadrul caruia nu se mai face referire la gradul de poluare al vehiculelor.
Tarifele sunt prin urmare unificate pentru fiecare categorie de vehicul in parte, fara a mai exista diferentierile din prezent in functie de standardul de depoluare Euro in care se incadreaza vehiculul. Unificarea tarifelor ii dezavantajeaza cel mai mult pe proprietarii de vehicule Euro 4, Euro 3 si Euro 2, care vor avea de achitat tarife cu pana la 77% mai mari decat in prezent.
| Tip vehicul | Durata de utilizare a retelei de drumuri nationale | Tarif (Euro, TVA inclus) |
| autoturisme | 1 zi | - |
| 7 zile | 3 | |
| 30 zile | 7 | |
| 12 luni | 28 | |
| vehicule de transport marfa cu MTMA de pana la 3,5 t inclusiv | 1 zi | - |
| 7 zile | 6 | |
| 30 zile | 16 | |
| 12 luni | 96 | |
| vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 3,5 t, dar cel mult 7,5 t vehicule de transport persoane cu 9-23 locuri pe scaune | 1 zi | 4 |
| 7 zile | 20 | |
| 30 zile | 52 | |
| 12 luni | 320 | |
| vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 7,5 t, dar cel mult 12 t vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 locuri pe scaune | 1 zi | 7 |
| 7 zile | 35 | |
| 30 zile | 91 | |
| 12 luni | 560 | |
| vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 12 t si pana la 3 axe | 1 zi | 9 |
| 7 zile | 45 | |
| 30 zile | 117 | |
| 12 luni | 720 | |
| vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 12 t si minim 4 axe | 1 zi | 11 |
| 7 zile | 55 | |
| 30 zile | 143 | |
| 12 luni | 1.210 |











